Bear Bones Search

1st PHALANX (FU) - PHALANX  Print
Nº:
413
LOCALITY:
FU
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05
UA 4440 2150   1430 1090
UA 3980 1970 1730 1410 910
UA 3140 1960 1350 1240 1050
UA 4170 1990 1620 1270 950
UA 4430 2080 1620 1400 1330
UA 4620 2060 1540 1360 1170
UA 3980 1970 1730 1500 920
UA 3160 1960 1350 1440 1050
UA 4170 1990 1620 1530 950
UA 4430 2080 1620 1640 1130
UA 4620 2060 1540 1580 1170
UA 4200 2360 1630 1650 1080
UA 3650 1840 1620 1500 850
UA 4620 1900 1490 1430 1080
UA 5160 1950 1530 1550 1220
UA 4050 1970 1440 1400 1320
UA 4530 1820 1500 1460 1130
UA 3650 1730 1300 1250 930
UA 4620 1900 1460 1480 1120
UA 4440 2150   1700 1090
UA 3980 1970 1730 1500 920
UA 3160 1960 1350 1440 1050
UA 4170 1990 1620 1530 950
UA 4430 2080 1620 1640 1130
UA 4620 2060 1540 1580 1170
UA 4200 2360 1630 1650 1080
UA 3650 1840 1620 1500 850

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID