HUMERU HHU (XX) - UPPERLIMB | |
---|---|
|
![]() |
SPECIES | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 |
US | 37220 | 6930 | 9060 | 6120 | 6930 | 3860 |
US | 37330 | 7420 | 8980 | 5430 | 6920 | 3730 |
US | 7000 | 8800 | 6280 | 7990 | ||
US | ||||||
US | 3600 | |||||
US | 7320 | 9100 | 6290 | 7180 | ||
SPECIES | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12 |
US | 4080 | 10620 | 6500 | 4900 | 4100 | 6170 |
US | 3550 | |||||
US | ||||||
US | 10270 | 5900 | 3800 | 3800 | 5930 | |
US | 3570 | 12000 | 5870 | 3340 | ||
US |