HUMERU HHU (TR) - UPPERLIMB | |
---|---|
|
![]() |
SPECIES | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 |
US | ||||||
US | ||||||
US | 40600 | 8930 | 7700 | 9010 | 5250 | |
US | 4520 | |||||
US | 39730 | 7870 | 11400 | 6930 | 8720 | 4660 |
US | 38570 | 7830 | 10170 | 6500 | 8600 | 5360 |
US | 7230 | 8720 | 6180 | 7000 | 3720 | |
US | 5080 | |||||
US | ||||||
US | 4920 | |||||
US | ||||||
US | ||||||
US | 5620 | |||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | 3500 | |||||
US | ||||||
US | 6500 | 8400 | 5540 | 7130 | ||
US | 6420 | 7250 | 5750 | 7400 | ||
US | 7250 | 8340 | 6430 | 7150 | ||
US | ||||||
US | 34250 | 7280 | 9130 | 6240 | 7620 | 3350 |
US | 34150 | 6850 | 8900 | 5950 | 8030 | 3600 |
US | 4000 | |||||
SPECIES | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12 |
US | 10630 | 2860 | 6720 | |||
US | 11730 | 4180 | 7860 | |||
US | 13000 | 8700 | 4500 | 4840 | 9060 | |
US | 13120 | 8900 | 5620 | 4960 | 9600 | |
US | 12360 | 8130 | 4220 | 3800 | 8050 | |
US | 12120 | 8100 | 3930 | 4380 | 8360 | |
US | ||||||
US | 12250 | 6540 | 3430 | 3480 | 8640 | |
US | 10000 | 7220 | 4020 | 3880 | 7080 | |
US | 12270 | 8260 | 4900 | 4210 | 7900 | |
US | 7430 | 4050 | 3330 | 7450 | ||
US | 12100 | 8500 | 4180 | 4770 | ||
US | 12760 | 8660 | 4920 | 4000 | 8650 | |
US | 9780 | 6220 | 3440 | 3420 | 6700 | 730 |
US | 9900 | 7400 | 7000 | 3940 | 9900 | |
US | 1240 | 9150 | 8850 | 5670 | 8900 | |
US | 9490 | 6800 | 6400 | 3750 | 6850 | |
US | 8800 | 6880 | 6250 | 2100 | 7000 | |
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | 13350 | 8640 | 8950 | 4180 | 950 | |
US | 3950 | 1050 | 7420 | 6990 | 3300 | 7950 |
US | 4050 | 10600 | 7250 | 6830 | 3720 | 7280 |
US |