HUMERU HHU (TE) - UPPERLIMB | |
---|---|
|
![]() |
SPECIES | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 |
US | 7420 | 7920 | 6310 | 7500 | ||
US | 3430 | |||||
US | 3640 | |||||
US | ||||||
US | 41470 | 8850 | 9780 | 7930 | 9250 | 4250 |
US | 35320 | 7080 | 8720 | 5700 | 7540 | 3840 |
US | 41640 | 8080 | 9950 | 7330 | 9170 | 4350 |
US | 3950 | |||||
US | 6630 | 8140 | 5530 | 6740 | ||
US | 3140 | |||||
US | 4370 | |||||
US | 37360 | 6890 | 8520 | 6270 | 7180 | 3740 |
US | 38400 | 9550 | 8890 | 4120 | ||
US | 41260 | 8050 | 10730 | 7260 | 8570 | 4220 |
US | 3610 | |||||
US | 3600 | |||||
US | 6350 | 8260 | 6200 | |||
US | 7580 | 10450 | 7700 | 8560 | ||
SPECIES | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12 |
US | ||||||
US | 7000 | 6340 | 10300 | |||
US | 10780 | 7510 | 7520 | 3610 | 7840 | |
US | 12150 | 8330 | 7660 | 4700 | ||
US | 4810 | 12050 | 8050 | 4500 | ||
US | 4140 | 9940 | 4170 | |||
US | 4940 | 12300 | 8800 | 8200 | 5120 | |
US | 5040 | 12050 | 8370 | 7800 | 4980 | |
US | ||||||
US | 9580 | 6430 | 5870 | 3560 | 6890 | |
US | 5290 | 13500 | 8230 | 8230 | 4960 | 8730 |
US | 4260 | 10320 | 6370 | 3980 | 7200 | |
US | 4750 | 11760 | 7830 | |||
US | 5170 | 12400 | 9020 | 4870 | 8920 | |
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US |