HUMERU HHU (LU) - UPPERLIMB | |
---|---|
|
![]() |
SPECIES | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 |
UD | 34750 | 6690 | 8740 | 6200 | 7050 | 3180 |
UD | 34400 | 6700 | 8100 | 6940 | 3480 | |
UD | 36400 | 6350 | 8620 | 6950 | 3450 | |
UD | 34060 | 6850 | 8660 | 5740 | 6750 | 3320 |
UD | 33250 | 6800 | 8250 | 6050 | 6640 | 3510 |
UD | 3240 | |||||
UD | 3160 | |||||
UD | 3260 | |||||
UD | 2950 | |||||
UD | 3160 | |||||
UD | 3630 | |||||
UD | 3530 | |||||
UD | 3720 | |||||
UD | 3250 | |||||
UD | 3450 | |||||
UD | 3720 | |||||
UD | ||||||
UD | 3430 | |||||
UD | 3400 | |||||
UD | ||||||
UD | 7130 | |||||
UD | 6870 | 8500 | 5700 | 6450 | ||
US | 7280 | 9130 | 6270 | 7350 | ||
SPECIES | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12 |
UD | 3830 | 10220 | 7270 | 6550 | 3480 | 7630 |
UD | 3670 | 9650 | 3820 | |||
UD | 3550 | 9600 | 6940 | 6270 | 3750 | 7840 |
UD | 3860 | 9550 | 6720 | 6420 | 3800 | 7730 |
UD | 3560 | 9000 | 6530 | 5830 | 3740 | 7600 |
UD | 3060 | 10020 | 7000 | 6440 | 3310 | 7780 |
UD | 3530 | |||||
UD | ||||||
UD | 3120 | |||||
UD | ||||||
UD | 4090 | |||||
UD | ||||||
UD | 3760 | |||||
UD | 3530 | |||||
UD | 4090 | |||||
UD | 3120 | 8600 | 6830 | 6700 | 3570 | |
UD | 8620 | |||||
UD | 10110 | 7200 | 6340 | 3850 | 7700 | |
UD | 9830 | 6600 | 3650 | |||
UD | 9950 | 6440 | 3600 | |||
UD | ||||||
UD | ||||||
US |