Bear Bones Search

MANDIBLE HMA (YY) - SKULL  Print
Nº:
1668
LOCALITY:
YY
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08
TM 27240   5380 5000 5000 4800 1670 2000
TM 26500   5150 4850 5080 4610 1580 2000
TM 25000   3890 5300 5020 4820 1800 1940
TM 25930   4560 5550 5720 5680 1710 2500
TM 22930   3420 4810 4590 4710 1380 1380
TM 18900   4100 3650 3500 3210 1200 1440
TM 22320   4020 4280 4350 4190 1480 1600
TM 26600   4380 5030 5050 5640 1620 1790
TM 21900   4200 4200 4250 4420 1270 1420
TM 22000   4320 4100 4000 3800 1210 1290
TM 25400   4770 6000 5690 5660 1570 2000
TM 25240   4850 5250 5400 5280 1620 1700
TM 22700   4150 4690 4360 4950 1400 2090
TM 22130   3770 4510 4700 5070 1380 1440
TM 24000   4220 5000 4920 5000 1590 1820
TM 24250   4090 4930 4620 4520 1500 1750
TM 22400   4300 4620 4250 4530 1330 1500
TM 21940   5310 4820 4780 5080 1480 1830
TM 22500   4380 4210 4550 4380 1490 2300
TM 25900   4350 5620 5390 5220 1670 2210
UG 23760   3000 4900 4460 4810 1600 2120
UG 31750   5200 7100 6900 7430 1700 2710
UG 28660   4540 6200 6180 6540 2080 2780
UG 26270   3360 5320 5190 5220 1580 2110
UG 29910   5010 6180 6200 7000 1800 2400
UG 28820   4180 6270 6000 6600 1910 2790
UG 25900   5010 5540 5590 5410 1580 2490
UG 28900   4250 5750 5700 5400 1800 2190
UG 28930   4780 6780 6360 7280 1740 2330
UG 27700   4020 6120 6000 6900 1530 2280
UG 32100   5000 7120 7210 7880 1710 2360
UG 26000   3800 5430 5440 6000 1720 2310
UG 23450   3500 5290 5290 5420 1300 2050
UG 30630   4840 7400 7130 7540 2180 3000
UG 27500   4280 6500 5900 6450 2220 2620
UG 29530   4400 6600 6460 7000 1950 2660
UG 29200   5380 6440 6530 6630 1800 2860
UG 26460   4320 5200 5070 5220 1600 2550
UH 25310   3800 4080 4230 5000 1280 1770
UH 23600   4380 5000 4800 5390 1900 2300
UH 26900   4500 4720 5150 6000 1650 2160
UH 20080   2180 4200 4300 4580 1470 1760
UH 20500   3180 3860 3950 4270 1330 1630
UH 21700   4000 4330 4100 4680 1710 1710
UH 24920   4230 5720 5500 6020 1600 2000
UH 23520   3910 4680 4620 5110 1620 1920
UH 20700   3000 4800 4490 4500 1590 1850
UH 20600   3480 4500 4270 4750 1590 2000
UH 20100   3000 4330 4130 4790 1390 2000
UH 20000   3200 4190 4350 4520 1520 1720
UH 19780   4000 3530 3430 3930 1200 1730
UH 20930   3700 4000 4090 4640 1440 1850
UH 19000   2780 4000 3720 4250 1450 1850
UH 28460   3900 4990 4700 5000 1580 2310
UH 19800   3000 2680 3000 3670 1300 1710
UH 22130   4230 4520 4430 4200 1400 1700
UH 21800   4220 4600 4460 4180 1390 1800
UH 21700   3340 4050 4220 4680 1650 1910
UH 22500   3220 4500 4410 5170 1600 2010
UM 28730   5250 6620 6310 6480 2010 2640
UM 22880   3420 4840 4460 4800 1410 2000
UM 23150   4000 4700 4500 4700 1540 2060
UM 24800   4550 5480 5230 5660 1800 2250
UM 23500   4500 5000 4700 4980 1750 2280
UM 23740   3820 5020 4550 5400 1640 1870
UM 29000   4460 6780 6390 7140 2000 2520
UM 27510   4780 6000 5930 6040 1720 2260
UM 28360   5140 6340 5880 6820 1840 2280
UM 29600   5460 6600 6310 7100 2330 3000
UM 26530   4670 5580 5500 5750 1610 2290
UM 23720   4280 4780 4370 4780 1400 1910
UM 24620   4560 5290 5000 5290 1620 2370
UM 23700   4430 5080 4830 5330 1790 2250
UM 23640   3900 5410 4950 5240 1640 2350
UM 22610   3780 4660 4670 5560 1950 2150
UM 23720   4450 5270 5100 5000 1620 2140
UM 25150   4670 5660 5340 5750 1820 2490
UM 26810   4660 5900 5820 6650 2170 2680
UM 27580   4120 5500 5140 5380 1740 2030
                 
SPECIES M09 M10 M11 M12 M13 M14  M15 M16
TM 16000 8000 1500 6500 6030 1740    
TM 15000 8000 1500 6500 6200 1750    
TM 14350 7550 1280 6260 5380 1810 1840  
TM 15300 7680 1280 6400 6200 2030 1720  
TM 13240 7000 1350 5650 4820 1550 1500  
TM 11560 6500 1300 5200 3130 1700 1400  
TM 13320 6510 1100 5410 4500 1560 1220  
TM   8000 1540 6460 5900 1760    
TM 13780 7100 1350 5750 4300 1490 1500  
TM 13000 6540 1200 5140 4220 1350 1330  
TM 16100 7620 1400 6090 6500 1760 1730  
TM 14700 7180 1200 5960 5320 1750 1670  
TM 14600 7750 1600 6150 5100 1550 1510  
TM 13000 7230 1260 5480 4620 1600 1410  
TM 14510 7540 1200 6340 4890 1730 1600  
TM 14200 7400 1300 6100 4680 1660    
TM 10900 6800 1200 5600 4120 1550    
TM 14800 6850 1150 5700 4800 1650 1680  
TM 10600 7000 1220 6750 4120 1580    
TM 20900 8900 1340 7060 6230 1870    
UG 14420 9000 1300 7700 4830 1880 1700  
UG 18010 9030 1430 7600 7500 2590 2010  
UG 16680 8980 1350 7630 6820 2430 2000  
UG 14620 8500 1430 7070 4880 2090 1510  
UG 17400 8810 1300 7550 7250 2680 1830  
UG 16590 9020 1440 7580 7000 2500 1910  
UG 15350 8000 1140 6860 5990 1850 1450  
UG 16700 9550 1280 7560 6360 2450 1770  
UG 17320 9080 1420 7660 7220 2500 1990  
UG 16000 8650 1570 6080 6030 2350 1770  
UG 18000     7420 7680 2200 2150  
UG 15600 8840 1290 6350 5730 2080 1680  
UG 14400 8530 1300 7230 5610 2760 1540  
UG 17280 8900 1460 7230 7590 2800 2100  
UG 16700 9000 1410 7590 6910 2480 1850  
UG 16510 8620 1400 7220 7530 2100 1820  
UG 17320 8450 1290 6160 7740 2450    
UG 15280 8270 1450 6820 5900 2150 1570  
UH 15010 9000 1200 8800 4620 1880 1620  
UH 14380 8000 1230 6770 5000 2000 1480  
UH 15850 8770 1270 7500 6040 2020 1750  
UH 11890 7480 1220 6230 4390 1540 1320  
UH 12710 7420 1300 6120 4120 1520 1320  
UH 12760 6370 1000 5370 5100 1700 1240  
UH 15000 8110 1230 6860 6000 1700 1540  
UH 14050 8130 1300 6750 5180 1540 1440  
UH 13000 7870 1310 6540 4340 1450 1420  
UH 13260 7740 1220 6520 4510 1310 1420  
UH 13720 8440 1400 7040 3750 1600 1530  
UH 11740 7950 1700 6250 4370 1550 1300  
UH 13100 8060 1310 6750 3570 1610 1190  
UH 13640 7870 1990 6880 4350 1610 1390  
UH 12720 7850 1180 6670 3520 1640 1330  
UH 15000 7400 1460 7000 5430 1700 1590  
UH 12000 7230 0 6150 5480 2200 1100  
UH 13100 6500 1170 5330 4750 1480 1340  
UH 13040 6520 1220 5300 4720 1490 1440  
UH 13410 8100 1530 6780 4200 1670 1300  
UH 13750 8090 1470 6620 4840 2080 1480  
UM 17280 9000 1480 7520 8210 2320 1770  
UM 15030 9000 1500 7500 4950 1890 1720  
UM 14540 8160 1420 6740 4950 1910 1460  
UM 15360 8250 1320 6930 6080 2000 1480  
UM 14480 7800 1300 6500 5630 1860 1380  
UM 14890 8360 1450 6910 5230 2000 1520  
UM 16780 9160 1400 7450 7640 2260 1800  
UM 16800 9100 1430 7730 6250 2310 1760  
UM 17120 9050 1580 7470 7010 2410 1700  
UM 17500 8680 1460 6620 7910 2310    
UM 16000 8530 1480 7050 5740 2180 1780  
UM 14810 8260 1400 6860 5410 1720 1430  
UM 15500 8310 1260 6820 5680 2200 1700  
UM 14820 7950 1300 6650 5910 1900 1500  
UM 14450 8160 1350 6810 4690 1950 1530  
UM 14180 8000 1270 6730 5640 1880 1400  
UM 14750 7780 1330 6370 5320 2000 1440  
UM 15680 8360 1460 6390 6100 2060 1460  
UM 16740 8950 1550 7400 6940 2000 1860  
UM 15200 8370 1510 6860 5660 2000 1600  

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID