Bear Bones Search

1ST UPPER MOLAR (PL) - UPPER DENT  Print
Nº:
1540
LOCALITY:
PL
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07
UE 2080 1100 980 910 730 1630 1630
UE 2070 940 1130 800 730 1510 1490
UE 2080 1100 980 910 730 1630 1630
UE 2070 940 1130 800 730 1510 1490
               
SPECIES M08 M09 M10 M11 M13 M14   
UE 1620 1530 920 710 840 880  
UE 1510 1460 1040 610 820 930  
UE 1620 1530 920 710 840 880  
UE 1510 1460 1060 610 820 930  

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID