Bear Bones Search

1ST UPPER MOLAR (LU) - UPPER DENT  Print
Nº:
1529
LOCALITY:
LU
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07
UD 2540 1230 1210 1050 1050 1850 1820
UD 2550 1200 1350 940 1000 1840 1730
UD 2620            
UD 2650 1320 1330 940 880 1830 1780
UD 2570 1300 1270 980 860 1630 1620
UD 2540 1280 1260 980 810 1740 1650
UD 2880 1440 1440 1020 960 2010 1990
UD 2510 1220 1290 850 820 1670 1670
UD 2810 1430 1380 1020 890 1780 1760
UD 2380 1230 1150 870 760 1670 1670
UD 2550 1320 1230 1010 880 1820 1820
UD 2830 1420 1410 1110 1020 1930 1910
UD 2450 1220 1250 930 890 1720 1720
UD 2550 1280 1270 960 950 1730 1730
UD 2900 1450 1450 1120 1080 1960 1930
UD 2740 1310 1430 1030 960 1860 1810
UD 2640 1330 1310 1040 940 1840 1840
UD 2400 1200 1200 910 920 1650 1650
UD 2700 1340 1360 1050 990 1890 1750
UD 2580 1340 1240 1040 850 1760 1760
UD 2690 1320 1370 910 930 1850 1810
UD 2490 1250 1240 940 890 1670 1630
UD 2580 1250 1330 980 890 1750 1610
UD 2660 1340 1320 980 930 1820 1740
UD 2640 1240 1400 1030 920 1850 1850
UD 2680 1380 1300 1030 950 1900 1830
UD 2610 1240 1370 1050 1040 1830 1800
UD 2520 1280 1240 950 910 1720 1680
UD 2480 1100 1380 950 780 1710 1630
UD 2850 1440 1410 1120 1020 2040 1920
UD 2640 1320 1320 1030 950 1850 1840
UD 2640 1300 1340 950 950 1800 1650
UD 2890 1430 1460 1100 1010 1840 1820
UD 2350 1170 1180 970 920 1720 1540
UD 2720 1300 1420 970 950 1870 1860
UD 2840 1420 1420 1080 950 1940 1820
UD 2790 1410 1380 1140 960 2000 1950
UD 2640 1280 1360 980 1010 1770 1720
UD 2700 1340 1360 950 840 1900 1740
UD 2760 1320 1440 1100 1020 1940 1840
US 2640 1450 1190 1150 980 1840 1840
US 2440 1420 1020 1060 940 2010 1980
US 3140 1520 1620 1120 1120 2150 2150
US 2750 1430 1320 1050 940 1960 1960
US 2830 1480 1350 1120 950 1950 1890
US 2630 1350 1280 1060 940 1920 1840
US 2810 1500 1310 1140 1070 2080 2030
US 3120 1550 1570 1230 1230 2110 2110
US 2760 1410 1350 1030 970 1910 1850
US 2800 1370 1430 950 930 2040 1870
               
SPECIES M08 M09 M10 M11 M13 M14   
UD 1850 1710          
UD 1830 1700          
UD              
UD 1830 1670 1450 940 1280    
UD 1630 1560 1340 920 1200 970  
UD 1740 1610 1020 790 1050 820  
UD 2010 1890 1610 1050 1500 990  
UD 1670 1580 1430 950 1340 890  
UD 1780 1740 1430 930 1230 950  
UD 1660 1550 1180 780 1250 830  
UD 1820 1720 1480 1020 1300 970  
UD 1930 1850 1710 1020 1380 970  
UD 1720 1610     920 900  
UD 1730 1670 1390 850 1370 890  
UD 1960 1800 1670 1020 1430 1020  
UD 1860 1670 1470 980 1370 1020  
UD 1810 1730 1520 950 1280    
UD 1650 1540 1430 990 1030 940  
UD 1890 1730 1370 940 1130 950  
UD 1750 1670 1350 990 1110 930  
UD 1850 1730 1510 990 1210 990  
UD 1670 1610 1320 880 1110 910  
UD 1750 1550 1420 900 1230 920  
UD 1820 1700 1420 980 1020 970  
UD 1840 1750       1000  
UD 1900 1820 1340 890 1080 990  
UD 1830 1660 1500 1020 1310 1060  
UD 1720 1530 1330 850 1160 940  
UD 1710 1600 1220 850 1050 850  
UD 2040 1940 1480 1010 1430 1180  
UD 1850 1690 1420 940 1230 980  
UD 1800 1670 1420 1020 1100 980  
UD 1840 1740 1560 1060 1230 1120  
UD 1720 1510 1290 840 1080 940  
UD 1870 1700 1460 980 1410 1030  
UD 1940 1810 1620 1050 1150 1150  
UD 2000 1780 1530 940 1350 980  
UD 1770 1690 1320 950 1180 980  
UD 1900 1710 1270 770 1150 990  
UD 1940 1820 1460 950 1320 1110  
US 1820 1770 1460 990 1380 1040  
US 1980 1900 1680 1120 1380 1310  
US 2090 2050 1700 1110 1410 1180  
US 1920 1840 1600 1200 1340 1060  
US 1950 1820 1610 1050 1420 1120  
US 1920 1780 1540 1050 1320 1020  
US 2080 1950 1450 1130 1500 1180  
US 2050 1990 1790 1170 1540 1240  
US 1910 1750 1520 960 1460 1110  
US 2040 1890 1520 1050 1350 1060  

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID