Bear Bones Search

1ST UPPER MOLAR (KK) - UPPER DENT  Print
Nº:
1526
LOCALITY:
KK
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07
US 2850 1300 1550 1080 1030 1920 1870
US 3130 1530 1600 1210 1090 2160 2160
US 2620 1310 1310 1130 950 1840 1810
US 3030 1360 1670 1130 1030 2100 1970
US 2770 1320 1450 1070 1000 1930 1900
US 3020 1410 1610 1200 1160 1980 1960
US 3100 1460 1640 1180 1120 2260 2260
US 2830 1400 1430 1000 1000 1920 1900
US 2660            
US 2750     1000 940 2070 2070
US 2810     1030 940 2070 2030
US 3080 1370 1710 1180 1060 2050 2000
US 2630 1270 1360 1050 950 1780 1780
US 3090 1470 1620 1140 1080 2030 1910
US 3200 1590 1610 1200 1110 2160 2160
US 2780 1280 1500 1090 930 1950 1950
US 2830 1330 1500 1160 1040 1780 1740
US 2880 1380 1500 1080 930 1960 1880
US 2720 1320 1400 1040 880    
US 3000 1430 1570 1120 1110 2020 1990
US 2970 1410 1560 1080 1020 2130 2130
US 2660 1270 1390 1000 910   1950
US 2680 1330 1350 1040 920 1970 1920
US 2860 1310 1550       2000
US 2950 1420 1530 1110 1040 2020 2000
US 2780 1320 1460 1020 950 1880 1870
US 2890 1320 1570 1090 960 1910 1860
US 2930 1420 1510 1120 1030 1980 1980
US 3160 1520 1640 1270 1130 2160 2100
US 2890 1460 1430 1100 980 1880 1880
US 3020 1440 1580 1130 1000 2020 2020
US 3240 1480 1640 1140 1020 2230 2180
US 2950 1370 1580 1070 960 1970 1970
US 2790 1370 1420 1100 980 1960 1960
US 2720 1290 1430 1010 920 1950 1900
US 2870 1390 1480 1140 1040 1870 1830
US 2950 1400 1550 1110 1070 1920 1850
US 2990 1410 1580 1080 1060 2030 2010
US 2810 1320 1490 1030 950 2020 2020
US 3220 1570 1650 1200 1080 2200 2120
US 2900 1350 1550 1020 1000 1920 1870
US 3040 1420 1620 1150 1070 2200 2120
US 3010 1470 1540 1130 1000 2070 2070
US 2830 1340 1490 1080 1000 1970 1970
US 3030 1460 1570 1180 1160 2100 2050
US 2900 1350 1550 1030 930 2070 2020
US 2700 1280 1420 980 920 1790 1780
US 2960 1460 1500 1090 970 2170 2170
US 2960 1360 1600 1150 990 2010 2010
US 2990 1420 1570 1070 1020 2070 2070
US 2740 1320 1450 980 890 1950 1920
US 3010 1440 1570 1100 1100 2090 2090
US 2850 1430 1450 1150 960 2050 2050
US 3130 1530 1600 1160 1020 2120 2120
US 2900 1380 1520 1140 940 1970 1830
US 3030            
US 2860         2120 2120
US 2940            
US 3400 1670 1730 1140 1050 2320 2280
US 2760 1250 1510 1020 990 1990 1960
US 2830 1370 1460 1090 1030 2020 2020
US 3020 1430 1610 1020 1000 2150 2050
US 3230 1520 1710 1150 1000 2180 2130
US 3180 1490 1620 1200 1070 2200 2200
US 3180 1550 1630 1180 1030 2180 2100
US 2900 1370 1530 1130 1040 2090 2020
US 2870 1350 1520 1040 1010 1960 1940
US 2630 1220 1410 1060 900 1750 1750
US 3170 1480 1530 1160 910 2180 2180
US 2530 1210 1320 960 850 1780 1770
US 2760 1290 1480 1050 1060 1840 1820
US 3140 1480 1660 1180 1090 2140 2140
US   1350   1110     1920
US 2990 1450 1540 1150 1070 2010 1920
US 3080 1440 1640 1180 1020 2250 2250
US 3100 1450 1550 1140 1050 2050 2050
US 3180 1540 1640 1150 1000 2220 2220
US 2790 1290 1700 990 1030 1920 1850
US 2800 1350 1450 1050 880 1860 1790
US 3190 1550 1640 1260 1100 2160 2160
US 3330 1570 1760 1220 1080 2260 2260
US 3100 1520 1580 1240 1110 2130 2130
US 2520            
US 2840 1310 1530 1020 840 2000 2000
US 2780 1320 1460 980 900 1960 1850
US 2850 1400 1450 1060 930 1960 1880
US 2740 1340 1400 1000 910 2000 2000
US 2700 1400 1300 1070 980 1940 1880
US 2920 1400 1520 1100 960 1970 1970
US 3040 1420 1620 1080 1060 1970 1950
US 2850 1450 1400 1180 1030 2050 2020
US 2950 1410 1540 1040 1060 2150 2150
US 3050            
US 2740 1160          
US 3100 1550 1550 1080 980 2220 2140
US 3240 1560 1680 1200 1080 2230 2170
US 2670 1320 1350 1030 920 1850 1850
US 2650 1280 1370 1050 890 1900 1900
US 3130 1560 1570 1220 1080 2160 2060
US 2710 1300 1410 1000 850 1870 1870
US 3110 1530 1580 1150 990 2080 2070
US 2850 1370 1480 1080 1020 2000 2000
US 3110 1430 1670 1020 1060 2170 1990
US 3100 1490 1510 1080   2160 1970
US 2680 1370 1310 1050 1020 1880 1840
US 3020 1490 1530 1080 970 2060 2060
US 3070 1460 1610 1250 1050 2160 2120
US 2960 1450 1510 1170 1030 1960 1960
US 2790 1320 1470 1100 900 1910 1860
US 3140 1500 1640 1180 1030 2210 2080
US 2910 1370 1540 1050 910 2090 2090
US 3050 1390 1660 1150 950 2180 2020
US 2930 1400 1530 1020 1020 2080 2020
US 3220 1520 1700 1210 1060 2330 2330
US 3300 1620 1680 1240 1080 2380 2340
US 3130 1460 1670 1160 1070 2130 2130
US 2680 1290 1390 1010 890 1860 1860
US 2750 1270 1480 1040 880 2000 1930
US 3230 1600 1630 1200 1000    
US 2680 1290 1390 1000 960 1850 1850
US 2720 1300 1420 1000 930 1970 1880
US 2790 1320 1470 1070 900 1780 1730
US 2780 1300 1480 1050 1000 1840 1820
US 2780            
US 2940 1400 1540 1100 1020 1950 1950
US 2770 1330 1440 1050   1940 1930
US 3070 1530 1540 1140 1020 2210 2130
               
SPECIES M08 M09 M10 M11 M13 M14   
US 1920 1780 1450 1080 1080 1100  
US 2110 2080 1600 1190 1130 1110  
US 1840 1720 1490 1030 1020 1020  
US 2100 1990 1530 1070 1150 1100  
US 1930 1800 1460 930 1050 1000  
US 1980 1830 1530 1060 1120 1110  
US 2180 2180 1610 1070 1210 1150  
US 1920 1840 1320 970 1010 960  
US              
US 2070 2000          
US 2070 1960          
US 2050 1880 1550 1060 1160 1080  
US 1780 1710 1240 1010 1020 1030  
US 2030 1920 1680 1080 1200 1090  
US 2160 2060 1630 1140 1150 1100  
US 1880 1830 1280 1060 1090 1010  
US 1780 1600 1500 1060 1010 1000  
US 1960 1850 1400 1020 1070 1050  
US              
US 2020 1920 1480 1160 1080 1030  
US 2030 2050 1570 1160      
US   1900          
US 1970 1850 1480 1030 990 970  
US              
US 2020 1950 1630 1150 1160 1100  
US 1880 1790 1520 1050 1090 1060  
US 1910 1850 1480 1080 1100 1000  
US 1970 1940 1540 1100 1160 1090  
US 2160 2020 1720 1160 1170 1150  
US 1880 1830 1360 1050 1030 960  
US 2010 1960 1520 1130 1100 1010  
US 2230 2020 1560 1180 1180 1120  
US 1970 1910 1440 1070 1070 1020  
US 1890 1880 1660 1070 1080 990  
US 1950 1860 1450 1080 990 930  
US 1870 1780 1620 1080 1140 1070  
US 1920 1830 1430 920 1120 1070  
US 2030 1930 1490 1020 1130 1110  
US 2000 1940 1450 1180 1100 1070  
US 2200 2130 1680 1250 1240 1080  
US 1920 1830 1400 970 1050 1010  
US 2200 2000 1600 1200 1170 1110  
US 2060 1990 1460 1220 1200 1170  
US 1920 1840 1450 1190 1130 1070  
US 2100 1990 1580 1120 1130 1010  
US 2070 1970 1420 960 1100 1070  
US 1790 1710 1400 960 1020 930  
US 2100 2050 1460 1130 1270 1160  
US 1950 1910 1410 1060 1150 1080  
US 2020 1920 1450 930 1170 1130  
US 1950 1830          
US 2010 1970 1550 1080 1200 1100  
US 1960 1920 1550 1070 1110 1060  
US 2100 2070 1520 1030 1160 1120  
US 1970 1830 1400 1010 1050 940  
US              
US 2070 1940          
US              
US 2320 2200 1600 1210 1310 1330  
US 1990 1880 1470 1050 1050 1050  
US 2010 1910 1550 1120 1070 1060  
US 2150 1920 1490 1070 1090 1090  
US 2180 2060 1480 1170 1220 1160  
US 2160 2060 1610 1160 1170 1220  
US 2180 2080 1520 1150 1200 1060  
US 2090 1940 1600 1130 1120 1090  
US 1960 1880 1540 1090 1080 1050  
US 1700 1690 1350 1000 1030 1000  
US 2140 2080 1550 1140 1260 1140  
US 1780 1720 1140 940 950 910  
US 1840 1750 1370 1030 1050 1050  
US 2070 2060 1640 1130 1270 1110  
US   1840 1440 1030 1050    
US 2010 1900 1550 1110 1090 1110  
US 2120   1520 1180 1230 1150  
US 2050 2050 1500 1130 1150 1070  
US 2210 2140 1500 1060 1150 1050  
US 1920 1840          
US 1860 1850 1400 1020 1100 980  
US 2150 2090 1530 1220 1180 1150  
US 2180 2130     1220 1120  
US 2090 2010 1520 1100 1250 1100  
US              
US 1960 1920          
US 1960 1820 1500 980 1080 1080  
US 1960 1870 1360 1060 1090 1030  
US 1980   1490 960      
US 1940 1810 1610 1200 1020 1040  
US 1920   1540 1120 1120 1080  
US 1970   1550 1110 1120 1090  
US 2050 2020 1530 1120 1200 1140  
US 2120   1720 1210 1110 1150  
US              
US              
US 2220 2100 1590 1120 1160 1130  
US 2230 2130 1620 1100 1220 1020  
US 1850 1800 1810 1140 1060 990  
US 1900 1880 1340 1050 1010 960  
US 2160 2030 1650 1100 1180 1100  
US 1850 1730 1440 1010 1060 1070  
US 2080 2060 1570 1110 1180 1090  
US 1980 1970 1530 1110 1180 1090  
US 2170 1950 1500 1020 1120 1080  
US 2160 1940     1090    
US 1880 1800 1430 1040 1040 1020  
US 2040 1960 1480 1100 1010 1050  
US 2160 2090     1170 1060  
US   1820 1560 1000 1130 1050  
US 1910 1850 1320 990 1100 950  
US 2210 1970 1750 1120 1150 1100  
US 1980 1980 1450 1060 1080 1010  
US 2180 1960 1500 1150 1130 1090  
US 2080 1970     1040 1030  
US 2280 2250 1460 1110 1210 1140  
US 2380 2310 1650 1140 1250 1150  
US 2090 2020     1130 1080  
US 1840 1770 1300 1010 1010 950  
US 2000 1880          
US 2300   1550        
US 1850 1790 1290 1000 1040 990  
US 1970 1850 1330 860 1010 1020  
US 1780 1650 1430 1050 1030 1000  
US 1840 1760 1360 990 950 1000  
US              
US 1950 1840          
US 1940 1870          
US 2210 2060 1570 1020 1220 1110  

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID