Bear Bones Search

1ST UPPER MOLAR (DD) - UPPER DENT  Print
Nº:
1513
LOCALITY:
DD
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07
UA 2240 1140 1100 910 940 1950 1800
UA 2210 1130 1080 840 860 1620 1490
UA 2300 1060 1240 900 900 1720 1640
UA 2330 1120 1210 940 950 1680 1620
UA 2200 1100 1100 900 900 1630 1570
UA 2360 1200 1160 960 880 1860 1680
UA 2400 1300 1100 920 950 1800 1610
UA 2200 1100 1100 950 940 1670 1580
UA 2260 1100 1160 940 940 1970 1830
UA 2070 1100 970 820 900 1630 1460
UA 2280 1020 1260 940 890 1750 1650
               
SPECIES M08 M09 M10 M11 M13 M14   
UA 1950            
UA 1620 1480 1160 720 840 880  
UA 1720 1560          
UA 1680 1700          
UA 1630 1570 1170 860 900 920  
UA 1860 1700 1320 900 1030 1050  
UA 1800 1640 1300 900 1110 1110  
UA 1670 1580     930 860  
UA 1970 1830          
UA 1630 1460 1120 760 870 880  
UA 1750 1600          

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID