2ND LOWER MOLAR (AX) - LOWER DENT
Datum: Wednesday, 06 April 2022 12:00
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08
US 3030 1720 1310 1530 1500 1750 1790 1630
US 3220 1740 1380 1680 1540 1870 2060 1820
US 3060 1860 1200 1500 1560 1750 1810 1620
US 2970         1800 1860 1720
US 3220 1930 1390 1610 1610 1740 1850 1620
US 2980 1660 1320 1630 1350 1700 1810 1550
US 3130 2000 1030 1580 1550 1880 1920 1660
US 3100 1340 1660 1630 1470 1790 1870 1540
US 3140 1870 1270 1530 1510 1850 1820 1630
US 3160 1910 1250 1760 1400 1800 1770 1540
US 2920 1740 1280 1480 1440 1780 1750 1690
US 3280 1960 1320 1600 1680 1840 2010 1710
US 2950 1770 1910 1650        
US 3280         2080 2160 1920
US 3150              
US 3110 1820 1190 1620 1490 1820 1890 1570
US 3340 1960 1380 1780 1550 1780 1890 1490
US 2960 1830 1130 1630 1360 1710 1630 1500
US 3200 1950 1250 1730 1470 1990 2030 1830
US 3180 1830 1350     1850 1940  
US 3120 1940 1990 1680        
US 3340 1990 1350 1900 1440 1960 2220 1850
US 3160         1890 2010 1780
US 2950         1650 1710 1470
US 3120 1930 1190 1650 1570 1770 1800 1610
US 3110 1800 1310 1550 1560 1620 2010 1510
US 3280 1940 1340 1680 1600 1760 1830 1570
US 2920 1780 1140 1550 1370 1780 1790 1530
US 3310 2030 1280 1830 1480 1930 2010 1720
US 3220 1830 1390 1680 1540 2020 2080 1990
US 2970 1810 1160 1550 1420 1680 1800 1540
US 3000 1830 1170 1650 1350 1700 1790 1530
US 3000 1720 1280 1620 1380 1730 1830 1550
US 3020         1900 1960 1650
US 3160 1980 1180 1620 1540 1880 1890 1720
US 3200 1990 1210 1700 1300 1760 1840 1570
US 2970         1850 1840 1610
US 2610         1870 1920 1840
US 3010 1910 1100 1563 1450 1830 1880 1530
US 3010 1860 1150 1620 1390 1650 1740 1580
US 3040 1900 1140 1620 1420 1750 1820 1580
US 2840 1700 1140 1470 1370 1660 1700  
US 2980 1830 1150 1510 1470 1650 1720 1540
US 3000 1790 1210 1560 1440 1690 1750 1570
US 3220 1820 1400 1560 1660 1800 2050 1700
US 3070 1800 1270 1560 1510 1730 1860 1580
US 3070 1380 1690 1610 1460 1720 1770 1490
US 3200 1860 1260          
US 3030 1810 1220 1600 1430 1730 1830 1580
US 3020 1730 1290 1640 1380 1720 1680 1450
US 2710 2050 2050 1840        
US 2940 1770 1170 1550 1390 1690 1730 1450
US 2970         1930 1920 1790
US 3180 1930 1250 1680 1500 1830 1800 1550
US 2880         1720 1760 1530
US 3050 1950 1100 1600 1450 1900 1980 1620
US 3180         1880 2100 1780
US 3110              
US 2930 1860 1070 1490 1440 1660 1700 1570
US 3020 1720 1300 1640 1380 1750 1850 1620
US 3070 1840 1230 1630 1440 1700 1780 1550
US 3000 1850 1150 1450 1550 1670 1850 15530
US 2870         1850 1800 1630
US 3230              
US 3030         1720 1720 1350
US 3000 1820 1180 1560 1440 1780 1860 1580
US 3000 1760 1240 1620 1380 1770 1770 1520
US 3330 2000 1330 1810 1520 1890 2030 1770
US 3000 1790 1210 1640 1360 1710 1740 1480
US 3140         1840 1780 1550
US 3070 1860 1210 1610 1460 1890 1880 1770
US 2850              
US 3130 1980 1150 1980 1050 1840 1930 1680
US 2870         1780 1840 1620
US 2870         1850    
US             1810  
US 3380 1990 1390 1800 1590 1930 2030 1620
US 3110 1800 1310 1700 1410 1670 1840 1550
US 3160 1910 1250 1820 1340 1860 1900 1720
US 3380 2020 1360 1910 1470 2000 1950 1720
US 3250              
US 3110 1900 1210 1700 1410 1760 1830 1650
US 2930 1780 1150 1580 1350 1750 1720 1480
US 3300 1950 1350 1750 1550 1930 2110 1830
US 3160         1920 2030 1780
US 3100         1940 1970 1660
US 3270         1940 2030 1720
US 2960 1800 1160 1380 1580 1670 1850 1510
US 3290 1870 1420 1610 1680 1920 2010 1700
US 3200 1970 1230 1650 1550 1740 1820 1650
US 3200 1910 1290 1580 1620 1800 1820 1530
US 3000 1740 1260 1560 1440 1660 1740 1480
US 3220 1920 1300 1670 1550 1950 1990 1770
US 3010 1790 1220 1540 1470 1750 1810 1570
US 3280 2010 1270 1700 1580 1860 1880 1670
US 3070 1860 1210 1550 1520 1800 1830 1580
US 2890 1700 1190 1580 1310 1640 1590 1390
US 3160 2020 1140 1670 1990   1980 1720
US 3170 1850 1320 1500 1670 1750 1950 1640
US 3300 1900 1400          
US 2820 1750 1070 1370 1450 1620 1690 1450
US 3210 1910 1300 1690 1520 1770 1900 1670
US 3080 1890 1190 1640 1440 1740 1810 1590
US 2940 1710 1230 1470 1470 1680 1690 1500
US 3130 1850 1280 1580 1550 1820 1860 1570
US 3040 1800 1240 1450 1590 1760 1840 1610
US 2980 1760 1220 1530 1450 1750 1750 1580
US 3080 1920 1160 1710 1370 1700 1700 1470
US 3090 1800 1290 1620 1470 1670 1780 1620
US 2990 1730 1260 1590 1400 1800 1830 1580
US 2980 1770 1210 1650 1440 1690 1720 1550
US 3070 1780 1290 1560 1510 1720 1840 1640
US 2930 1770 1160 1460 1530 1630 1720 1410
US 3280 1850 1430 1800 1830 1530 1210 1750
US 3300 2000 1300 1690 1610 1850 1970 1720
US 3200 1860 1340 1640 1560 1850 1950 1680
US 2720         1690 1710 1500
US 2920 1660 1260 1480 1440 1780 1730 1490
US 3250 2000 1250 1690 1560 1890 1950 1830
US 3400 1870 1630 1750 1690 1850 2050 1700
US 3050 1800 1250 1590 1500 1800 1880 1610
US 3080 1960 1120 1700 1380 1780 1760 1600
US 3270 1940 1330 1660 1610 1860 1910 1600
US 2920 1760 1160 1480 1340 1690 1760 1480
US 3190              
US 2920 1920 1000 1690 1230 1840 1820 1710
US 3310         1880 2100 1740
US 3300 1970 1230 1650 1650 1970 2060 1770
US 3140 1820 1320 1570 1570 1880 1880 1690
US 3270         1840 2030 1770
US 3060 1860 1200 1730 1330 1800 1880 1600
US 3080 1960 1120 1650 1430 1720 1720 1550
US 3060              
US 3000 1920 1080 1630 1370 1780 1830 1500
US 3020              
US 2620 1820 1820 1750        
US 3150              
US 3120 1810 1310          
US       1670        
US 3060 1720 1340 1580 1480 1790 1780 1570
US 2980 1740 1240 1470 1510 1690 1880 1550
US 3380 1940 1440 1760 1620 1880 1990 1690
US         1720      
US 2900 1620 1280 1500 1400 1690 1710 1490
US 3300 1900 1400 1780 1520 1930 1990 1760
US 2980 1820 1170 1520 1460 1790 1870 1640
US 3370 1860 1510 1830 1540 1880 2020 1680
US 3310 2050 1260 1780 1550 1890 1970 1780
US                
US 3270         1890 1900  
US 3120 1900 1220 1580 1440 1770 1840 1620
US 3260 2090 1170 1680 1580 1960 1890 1890
US 2970 1770 1200 1530 1440 1610 1710 1420
US 3090     1540 1550 1720 1880  
US 3360 2140 1220 1860 1500 1930 1880 1720
US 3200 1980 1220 1640 1560 1750 1950 1550
US 2850 1670 1180 1400 1450 1500 1580 1170
US 3130 1950 1180 1630 1500 1790 1860 1650
US 3150 1870 1280 1650 1500 1830 1880 1660
US 3020 1780 1140 1620 1400 1770 1800 1490
US 2920 1800 1120 1500 1420 1720 1770 1540
US 2800 1720 1080 1300 1500 1630 1680 1410
US 3080 1880 1200 1580 1500 1920 1990 1690
US 3070 1670 1400 1900 1170 1900 1980 1700
US 3030 1720 1310 1530 1500 1750 1790 1630
US 2920 1740 1280 1480 1440 1780 1750 1690
US 3140 1870 1270 1530 1510 1850 1820 1630
US 3060 1860 1200 1500 1560 1750 1810 1620
US 3200 1950 1250 1730 1470 1990 2030 1830
US 2980 1660 1320 1630 1350 1700 1810 1550
US 3110 1820 1190 1620 1490 1820 1890 1570
US 3100 1340 1660 1630 1470 1790 1870 1540
US 3220 1930 1390 1610 1610 1740 1850 1620
US 2960 1830 1130 1630 1360 1710 1630 1500
US 3340 1960 1380 1780 1550 1780 1890 1490
US 3280 1960 1320 1600 1680 1840 2010 1710
US 3160 1910 1250 1760 1400 1800 1770 1540
US 3080 1880 1200 1580 1500 1920 1990 1690
US 3130 2000 1030 1580 1550 1880 1920 1660
US 3220 1740 1380 1680 1540 1870 2060 1820
US 2970         1800 1860 1720
US 3180 1830 1350     1850 1940  
US 3280         2080 2160 1920
US 3120 1940 1990 1680        
                 
SPECIES M10 M11 M12 M13 M14  M15 M16 M17
US 1200 1120 1660 1490 1010 950 770 1020
US                
US 1510 1200 1910 1390 1020 940 830 1030
US                
US 1620 1070 1960 1370 1120 880 850 1120
US 1530 1040 1870 1250 990 920 900 950
US                
US 1520 1180 2020 1450 1070 1070 850 1030
US 1310 1050 1860 1370 1060 880 840 1000
US 1660 1120 1880 1260 1120 970 880 1070
US 1380 1130 1960 1370 970 980 760 1000
US 1670 1130 2050 4080 1130 990 960 1240
US                
US                
US                
US 1720 1070 1610 1470 1110 950 830 1120
US 1640 1120 2030 1470 1140 930 930 1150
US 1470 1120 1930 1520 980 800 760 980
US 1530 1130 1950 1360 1150 1080 1000 1150
US                
US                
US                
US                
US                
US                
US                
US 1580 1060 1870 1380 1060 1000 890 1130
US                
US 1520 1210 2090 1480 1240 1100 920 1210
US                
US 1340 1120 1950 1440 1130 1020 860 1130
US 1500 880 1910 1350 1050 920 820 1040
US                
US                
US 1630 1160 2130 1450 1160 1110 860 1170
US 1560 1060 1920 1410 1100 990 800 1130
US                
US                
US                
US 1480 1200 1880 1480 1110 950 760 1080
US 1550 1020 1920 1400 1090 970 800 1100
US 1330 1020 1900 1410 1030 1000 970 1040
US 1610 1070 1800 1450 1080 1000 810 1060
US 1520 1030 1940 1430 1070 1060 940 1100
US                
US 1550 1000 2030 1450 1030 940 830 1090
US 1430 930 1800 1300 1070 760 1070  
US 1830 1010 1950 1490 1150   1010 1200
US 1310 1000 1820 1260 1120 1020 800 1030
US 1600 1070 2010 1330 1060 1060 870 1050
US                
US 1470 1000 1920 1420 1130 940 790 1040
US                
US 1350 1220 2100 1450 1160 1120 860 990
US                
US                
US                
US                
US 1420 1100 1950 1500 1030 850 830 1090
US 1450 950 1830 1230 1160 1050 950 1210
US 1460 1050 1980 1510 1040 980 770 940
US                
US                
US                
US                
US 1420 1090 1940 1370 1190 1030 950 1180
US 1620 1030 2070 1340 1090 1020 810 1060
US 1570 970 2030 1430 1160 1030 930 1120
US 1560 970 1800 1340 10030 1030 1020 890
US                
US                
US                
US                
US                
US                
US                
US 1780 1120 2070 1500 1150 960 980 1230
US 1660 1110 1980 1330 1050 940 880 1060
US 1790 1100 2140 1400 1140 1260 950 1210
US 1580 1200 2070 1520 1160 1130 850 1210
US                
US 1560 1160 1980 1360 1130 960 920 1090
US           1020 800  
US 1710 1120 2210 1440       1250
US                
US                
US                
US 1460 960 1860 1870     850 1040
US 1590 1190 2160 1630 1200 1150 890 1220
US 1670 1080 1900 1550 1070 980 850 1030
US 1360 1050 1860 1400 1100 1020 880 1160
US 1430 930 1840 1240 980 840 770 990
US 1500 1120 1980 1300 1160 1020 1000 1220
US 1470 1040 1950 1240 1090 1010 880 1150
US 1530 1110 1960 1340 1160 1040 930 1140
US 1350 1170 1910 1870 1110 960 890 1090
US 1360 1020 1840 1350 1060 1010 820 1070
US 1590 1120 2030 1490   970 940 1080
US 1800 1070 2000 1480 1160 1050 990 1220
US                
US 1270 1000 1750 1270 990 860 760 960
US 1800 1060 2100 1440 1110 1010 970 1110
US 1350 1000 1890 1440 1110 930 830 1160
US 1310 1020 1830 1330 940 930 930 1170
US 1420 880 1820 1400 1230 970   1000
US 1820 1370 1020 920 890 1000    
US 1340 1090 1800 1150 1010 1000 760 930
US 1580 950 1900 1550 1070 980 880 1160
US 1500 1000 1860 1270 1080 980 850 1080
US 1320 980 1800 1210 1090 1040 860 1080
US 1520 1090 1930 1260 1020 850 1080  
US 1840 1110 1910 1420 1060 930 880 1080
US 1350 1050 1830 1490 990 930 820 1060
US 2020 1450 1100 860 800      
US 1620 1270 2170 1460 1220 1010 1000 1240
US 1540 1200 1940 1500        
US                
US 1380 990 1900 1360 940 960 810 950
US 1720 1250 2170 1570 1130 1040 850 1140
US 1570 1100 1930 1350 1130 1180 1010 1160
US 1470 1070 2040 1340 1120 1090 910 1220
US                
US 1840 1100 2180 1530 1130 1030 880 1160
US 1360 980 1820 1270 1020 830 760 1040
US                
US                
US                
US                
US                
US                
US 1370 960 1860 1270 1170 960 930 1120
US 1330 1120 1900 1420 1070 970 840 1050
US                
US 1210 1030 1670 1340 1030 890 880 1010
US                
US                
US                
US                
US                
US 1560 1030 1970 1360        
US 1160 1090 1760 1500 1080     1080
US 1520 1160 2040 1400 130 1000 940 1140
US                
US 1580 1060 1930 1330 1020 990 830 1060
US 1660 1120 2060 1370 1170 1040 880 1130
US                
US 1550 1110 2050 1370 1310 1190 1010 1220
US 1860 1040 2120 1500 1220 1020 880 1210
US                
US                
US 1490 1090 1860 1360 1040 930 820 1110
US 1610 1210 2100 1570 1150 1020 870 1160
US 1060 980 1650 1220 1060 940 880 1030
US                
US 1650 1270 1970 1480 1170 920 980 1090
US 1400 1660 1930 1370 1130 980 950 1160
US 1470 900 1760 1320 1100 990 770 1040
US 1400 1080 1970 1460 1140 930 840 1110
US 1580 1160 1430 1600 1100 1020 860 1130
US 1330 1140 1930 1370 1020 930 840 1020
US 1300 1030 1800 1320 990 890 720 1040
US 1460 1030 1860 1320 1030 910 800 970
US                
US                
US 1200 1120 1660 1490 1010 950    
US 1380 1130 1960 1370 970 980    
US 1310 1050 1860 1370 1060 880    
US 1510 1200 1910 1390 1020 940    
US 1530 1130 1950 1360 1150 1080    
US 1530 1040 1870 1250 990 920    
US 1720 1070 1610 1470 1110 950    
US 1520 1180 2020 1450 1070 1070    
US 1620 1070 1960 1370 1120 880    
US 1470 1120 1930 1520 980 800    
US 1640 1120 2030 1470 1140 930    
US 1670 1130 2050 4080 1130 990    
US 1660 1120 1880 1260 1120 970    
US                
US                
US                
US                
US                
US                
US                
Usefull:
Yes
Value:
AX $
Category:
More info:
Wikipedia link