3rd PHALANX (TE) - PHALANX
Datum: Wednesday, 24 November 2021 15:29
*
SPECIES M01 M02 M03
US 3730    
US 2630 1100 1700
US 2400 1870 1380
US 2570 1030 1750
US 2980 0 0
US 2950 1280 2110
US 3570 1280 2580
US 2770 1120 1930
US 3700 1420 2280
US 3040 1440 2180
US 3330 1730 2820
US 3100 1360 2420
US 3810 1400 2270
US 2780 1350 2290
US 2920 1220  
US 3920 1720 1860
US 3650 1580 2600
US 3620 1460 2340
US 1170 2380 1959
US 3000 1450 2350
US 3960 1820 2830
US 3180 1360 2300
US 4430 1750 2900
US 4060 1770 2540
US 3810 1350 2240
US 3270 1200 2150
US 3580 1540 2230
US 3430 1540 2160
US 4530 1680 3510
US 4020   3440
US 3620 1300 2160
US 3220 1250  
US 4120 1660 2580
US 2960 1260 2510
US 3330    
US 2830 1120 2140
US 3230 1220 2060
US 3730 1700 2770
US 3060 1200 2150
US 3940 1440 2540
US 3500 1520 2400
US 2800 1160  
US 2960 1120 2140
US 2840 1150 1880
US 3760 1860 2810
US 3760 1410 1640
US 3560 1440 2820
US 2920 1240 2190
US 3750 1740 3230
US 4040 2140 3720
US 2730 1250 1970
US 3270 1600 1510
US 3040 1560 2290
US 4140 1500 2730
US 3840 1700 2700
US 3800 1700 3120
US 3780 1650 2740
US 3760 1480 1430
US 3350 1470 2400
US 2610 1020 1830
US 3600 1390 2460
US 3570 1440 2770
US 3060 1360 2210
US 3200 1310  
US 3550 1460 2490
US 4130 1400 1790
US 3000 1300 1970
US 3020 1210 2120
US 3560 1530 2720
US 3800 1390 2280
US 3400 1200 2160
US 3320 1520 2320
US 3970 1440 2420
US 3020 1140 1840
US 3370 1510 2540
US 4000 1510 1760
US 3550 1560 2560
US 4000 1380 2470
US 3700 1400 2390
US 3180 1390 2200
US 3370 1300 2160
US 3850 1600 2800
US 4140 1600 2800
US 4030 1440 2250
US 2860 1300 2120
US 3800 1530 2810
US 3620 1510 1520
US 3250 1150 1960
US 3800 1400 2700
US 4230 1720 3410
US 3520 1450 2580
US 3530 1460 2370
US 4120 1690 2770
US 2130 1510 2700
US 3170 1270 2100
US 4290 1660 3040
US 3100 1200 2180
US 2850 1460 2240
US 4480   1270
US 4300 2860 1820
US 4130 2700 1700
US 4160 2750 1630
US 3980 2680 1500
US 4160 2870 1580
US 3670 2500 1600
US 3900 2570  
US 3340 1400 2300
US 3920 1370 2200
US 3400 1470 2930
US 3800 1460 2340
US 3820 1660 2780
US 4450 1480 0
US 3700 1500 2500
US 5130 1740 3000
US 3350 1460 2200
US 3850 1680 2600
US 3360 1410 2350
US 4150 1480 2050
US 4450 1630 3100
US 4070 1730 2600
US 4150 2000 2770
US 3350 1320 2680
US 4540 1730 2930
US 4160 1800 3000
US 4340 1420 2550
US 4350 1680 2970
US 4420 1450 2940
US 3930 1800 2650
US 3750 2530 2950
US 3780 1380 2230
US 3750 1650 2530
US 4340 1870 3210
US 4320 1720 3050
US 4050 1430 2730
US 4450 2000 3030
US 3630 1540 2400
US 4170 1740  
US 3740 1500 2800
US 4720 1530 2650
US 4550 1650 2970
US 3650 1300 2270
US 3950 1330 2430
US 4230 1500 2530
US 4360 1470 2900
US 4400 1650 3300
US 4260 1880 3070
US 3620 1630 2700
US 3320 1260 2550
US 3430 1470  
Usefull:
Yes
Value:
TE $
Category:
More info:
Wikipedia link